由中国旅游报社、中国社会科学院中国舆情调查实验室等单位联合成立的文旅产业指数实验室,从2025年4月开始,对山西全省市、县文化和旅游行政部门及重点景区在微信公众号、微博、抖音、小红书4个平台运维的新媒体账号进行监测和数据汇总。
近日,文旅产业指数实验室发布2025年7月山西省文化和旅游新媒体传播力指数报告。现将市级、县级文化和旅游政务新媒体及重点景区新媒体传播力指数月度榜单公布如下:
市级文化和旅游政务新媒体传播力月度榜单
7月,山西省11个市级文旅政务微信公众号共发布文章692篇,阅读总数39.82万次;5个市级文化和旅游行政部门官方微博发布博文210条,其中原创微博205条;11个市级文化和旅游行政部门抖音号共发布视频312条,转评赞共82.34万次;9个市级文化和旅游行政部门小红书账号中7个有更新,共发布笔记114条,互动1.68万次。
市级文旅政务新媒体传播力7月top3

县级文化和旅游新媒体传播力月度榜单
7月,山西省县级文化和旅游行政部门微信公众号共发文1160篇,阅读总数19.09万次;政务抖音号发布视频457条,互动量15.02万次。
县级文旅政务新媒体传播力7月TOP10
序号 | 微信公众号名称 | 微信传播力指数 | 抖音号名称 | 抖音号传播力指数 |
1 | 平遥古城旅游 | 434.49 | 孝义文旅 | 832.50 |
2 | 昔阳文旅 | 420.73 | 高平文旅 | 797.33 |
3 | 寿阳文化 | 404.73 | 侯马文旅 | 774.75 |
4 | 悠然阳城 | 383.56 | 盐湖文旅 | 774.31 |
5 | 新绛文旅 | 382.79 | 永济旅游 | 732.46 |
6 | 文旅高平 | 354.15 | 河津文旅 | 683.38 |
7 | 文旅阳曲 | 350.34 | 交城文旅 | 638.51 |
8 | 陵川县文化和旅游局 | 348.18 | 绛县文旅 | 624.03 |
9 | 太谷文旅 | 345.43 | 霍州文旅 | 613.99 |
10 | 文旅永济 | 345.20 | 平遥文旅局 | 611.98 |
重点景区新媒体传播力月度榜单
7月,山西省重点景区官方微信公众号共发文744篇,阅读总数65.08万次;官方微博共发博文337条,其中原创微博305条;官方抖音号发布视频1086条,转评赞合计43.53万次;官方小红书账号发布笔记349条,互动量8711次。
重点景区新媒体传播力7月TOP10
序号 | 微信传播力指数 | 微博 | 微博传播力指数 | 抖音号 | 抖音号传播力指数 | 小红书号 | 小红书传播力指数 |
1 | 778.30 | 山西紫林醋业 | 928.42 | 司徒村老周 | 1045.74 | 紫林 | 755.96 |
2 | 635.42 | 山西长治欢乐太行谷 | 831.54 | 洪洞大槐树景区 | 818.53 | 司徒小镇 | 721.80 |
3 | 628.06 | 中国-洪洞大槐树 | 703.61 | 应县木塔 | 806.61 | 云冈石窟 | 634.23 |
4 | 538.99 | 黄河乾坤湾景区 | 668.81 | 欢乐太行谷 | 771.28 | 长治欢乐太行谷 | 609.22 |
5 | 512.97 | 云丘山-景区 | 483.19 | 皇城相府 | 762.32 | 云丘山景区 | 565.42 |
6 | 507.95 | 平遥古城景区 | 218.20 | 山西王莽岭景区 | 729.73 | 应县木塔景区 | 548.02 |
7 | 504.50 | 雁门关景区 | 194.00 | 云丘山景区官方账号 | 721.47 | 朔州崇福寺 | 518.28 |
8 | 478.81 | 云冈研究院 | 135.61 | 山西通天峡景区 | 706.25 | 霍太山广胜风景名胜区 | 511.32 |
9 | 444.35 | 八路军文化园官方微博 | 133.25 | 黄崖洞文化旅游区 | 681.34 | 雁门关景区 | 430.20 |
10 | 440.38 | 山西乔家大院文化园区 | 101.36 | 王家大院 | 675.86 | 平遥古城景区 | 415.99 |
来源:山西省文化和旅游厅
还没有评论,来说两句吧...