【QMG青岛广电11月8日讯】2025年的秋,褪去了“秋老虎”的燥热,换上一袭清朗的外衣。褐色的法桐叶、金黄的银杏叶,早早地打着旋儿、翩翩起舞,织就一城斑斓。街角巷尾,公园步道,处处铺陈着独属于这个季节的诗意——落叶不扫,秋意不散。
为了留住这份限定的静美,让市民与游客亲手触碰秋天的温度,青岛市城市管理局经过细致勘察与景观评估,选出55条道路(区域),继续推行“落叶缓扫”政策。让落叶成为秋的书签,承载城市的人文温情,温柔行人的目光与步履。同时,“落叶缓扫地图”已发布到“爱山东政务服务”小程序“点靓青岛”模块,市民朋友可以通过访问微信小程序,查询安排出行游玩。
附上“落叶缓扫”路线,欢迎您随时前来,漫步其中,收藏一叶知秋的静美。
附件
2025年青岛市“落叶缓扫”路段(区域)
区市 | 道路(区域)名称 | 道路起止点 (区域范围) | “落叶缓扫”作业模式日期 | |
市南区 | 大学路 | 黄县支路-鱼山路 | 11月1日至11月30日 | |
市南区 | 湛山四路 | 太平角一路-太平角四路 | 11月1日至11月30日 | |
市南区 | 湛山三路 | 太平角一路-太平角六路 | 11月1日至11月30日 | |
市南区 | 湛山二路 | 太平角一路-太平角六路 | 11月1日至11月30日 | |
市南区 | 函谷关路 | 太平角一路-韶关路 | 11月1日至11月30日 | |
市南区 | 山海关路 | 黄海路-汇泉路 | 11月1日至11月30日 | |
市南区 | 居庸关路 | 黄海路-正阳关一支路 | 11月1日至11月30日 | |
市南区 | 嘉峪关路 | 香港西路-韶关路 | 11月1日至11月30日 | |
市南区 | 宁武关路 | 正阳关路-山海关路 | 11月1日至11月30日 | |
李沧区 | 长水路 | 东川路-松岭路 | 11月1日至11月30日 | |
李沧区 | 常川路 | 长水路-九水东路 | 11月1日至11月30日 | |
李沧区 | 惠水路 | 铜川路-九水东路 | 11月1日至11月30日 | |
李沧区 | 李村河管理路(沿河区域) | 汉川路-合川路沿河区域 | 11月1日至11月30日 | |
崂山区 | 海安路口袋公园 | 海安路海口路口东南侧 | 11月1日至11月30日 | |
崂山区 | 深圳路体育公园 | 深圳路辽阳东路路口东南侧 | 11月1日至11月30日 | |
崂山区 | 海龙路 | 梅岭西路-东海东路 | 11月1日至11月30日 | |
西海岸新区 | 城市阳台景区(研学基地) | 海洋研学基地北门人行道 | 11月1日至11月30日 | |
西海岸新区 | 城市阳台景区(水景广场) | 水景广场周边 | 11月1日至11月30日 | |
西海岸新区 | 城市阳台景区(排球场) | 城市阳台沙滩排球场 周边道路 | 11月1日至11月30日 | |
西海岸新区 | 城市阳台景区(宿营车场) | 城市阳台房车宿营车场内 | 11月1日至11月30日 | |
西海岸新区 | 城市阳台景区(五米园路) | 大卢河景观桥西南侧-蓝湾慢道 | 11月1日至11月30日 | |
西海岸新区 | 创业广场 | 长江中路369号(创业广场) | 11月1日至11月30日 | |
西海岸新区 | 城市中轴线 | 西海岸路新区管委南侧广场 | 11月1日至11月30日 | |
西海岸新区 | 丁家河公园 | 长江中路178号东南方向60米(园区范围) | 11月1日至11月30日 | |
城阳区 | 青岛奥林匹克雕塑文化园 | 青岛奥林匹克雕塑文化园人工湖北大草坪、陨石南周边、东门东侧、1号配电室周边 | 11月1日至11月30日 | |
城阳区 | 人民广场 | 正阳中路南、和阳路北、 安城路西、顺城路东 | 11月1日至11月30日 | |
城阳区 | 国学公园 | 国学公园牡丹园东门、北门,讲堂西侧,松竹园北侧,闻鸡起舞周边 | 11月1日至11月30日 | |
城阳区 | 白沙河公园 | 初心公园银杏广场 | 11月1日至11月30日 | |
城阳区 | 白沙河公园 | 运动公园八仙过海广场 | 11月1日至11月30日 | |
城阳区 | 白沙河公园 | 小孩钓鱼广场 | 11月1日至11月30日 | |
城阳区 | 白沙河公园 | 东古镇小区南门对面广场 | 11月1日至11月30日 | |
城阳区 | 白沙河公园 | 白沙河路天风路-白沙河指挥部段 | 11月1日至11月30日 | |
即墨区 | 青石路 | 顺河街-文峰路 | 11月18日至11月30日 | |
即墨区 | 盛兴路 | 鹤山路-青威路 | 11月18日至11月30日 | |
即墨区 | 景岱街 | 墨城路-青石路 | 11月18日至11月30日 | |
即墨区 | 顺河街 | 青石路-营流路沿河区域 | 11月18日至11月30日 | |
即墨区 | 惠欣路 | 通济街-蓝鳌路 | 11月18日至11月30日 | |
即墨区 | 墨河公园 | (墨城路西侧、文峰路北侧)园区范围 | 11月18日至11月30日 | |
即墨区 | 营流路 | 蓝鳌路-文峰路 | 11月18日至11月30日 | |
胶州市 | 胶州植物园 | 园区范围(福州南路西侧上海路北侧) | 11月1日至11月30日 | |
胶州市 | 白水泉公园 | 园区范围(锦州路28号) | 11月1日至11月30日 | |
胶州市 | 胶州公园 | 园区范围(福州北路57号) | 10月20日至11月30日 | |
胶州市 | 三里河公园 | 青岛路小方桌梧桐树林(园内) | 10月23日至11月30日 | |
胶州市 | 三里河公园 | 秧歌欢舞墙北侧银杏树林(园内) | 10月23日至11月30日 | |
胶州市 | 三里河公园 | 儿童乐园枫树林(园内) | 10月23日至11月30日 | |
平度市 | 滨河东路 | 胜利路-沈阳路 | 11月1日至12月30日 | |
平度市 | 滨河西路、现河西路 | 胜利路-南京路 | 11月1日至12月30日 | |
平度市 | 崇德公园 | 红旗路北侧、新平街西侧(园内东南区域) | 11月1日至12月30日 | |
平度市 | 2020公园 | 北京路379号市民服务中心南侧沿河东西路 | 11月5日至11月20日 | |
平度市 | 现河公园 | 杭州路63号(西门北侧) | 11月5日至11月20日 | |
平度市 | 平度植物园 | 人民路16号东门西侧 | 11月5日至11月20日 | |
平度市 | 围山河公园 | 人民路江山帝景小区南门对面 | 11月5日至11月20日 | |
莱西市 | 月湖公园 | 文化东路17号,银杏园(彩云追月广场东侧) | 11月15日至11月30日 | |
莱西市 | 洙河公园 | 北京东路-上海东路 | 11月15日至11月30日 | |
莱西市 | 团岛东路 | 烟台路-南京路 | 11月15日至11月30日 |
(通讯员:宿栋方、李艳云)


还没有评论,来说两句吧...